Starkstromkabel 1 bis 30 KV
| Kabeltyp | T Vmin | T Vmax |
| NYY | -5 °C | +70 °C |
| NAYY,NAYCWY | -5 °C | +70 °C |
| NYCY,NYCWY | -5 °C | +70 °C |
| NAYY-J | -5 °C | +70 °C |
| N2XSY | -5 °C | +70 °C |
| NA2SXY | -5 °C | +70 °C |
| N2XS2Y | -20 °C | +70 °C |
| N2XS(F)2Y | -20 °C | +70 °C |
| NA2XS2Y | -20 °C | +70 °C |
| NA2XS(F)2Y | -20 °C | +70 °C |
| NAYCWY | -5 °C | +70 °C |
| (N)YYök-J | -5 °C | +70 °C |
Isolierte Starkstromleitungen
| Kabeltyp | T Vmin | T Vmax |
| NYM-J/O | +5 °C | +70 °C |
| H05V-U/K | +5 °C | +70 °C |
| H07V-U/R/K | +5 °C | +70 °C |
| H03/05VV-F | +5 °C | +70 °C |
| H05RR-F | -25 °C | +60 °C |
| H05/07RN-F | -25 °C | +70 °C |
| H01N2-D | -25 °C | +80 °C |
| NSSHÖU-J | -40 °C | +90 °C |
Fernmeldekabel und Fernmeldeleitungen
| Kabeltyp | T Vmin | T Vmax |
| A-2YF(L)2Y | -20 °C | +50 °C |
| J-YY | -30 °C | +50 °C |
| J-Y(St)Y | -30 °C | +50 °C |
| Brandmeldek. | -30 °C | +50 °C |
| EIB-Busltg. | -5 °C | +50 °C |
Steuer- und Elektronikleitungen - Datenleitungen
| Kabeltyp | T Vmin | T Vmax |
| Y-JZ,Y-JB,Y-OZ | -5 °C | +70 °C |
| CY-JZ | -5 °C | +70 °C |
| LiYY,LiYCY | -5 °C | +70 °C |
| JE-Y(St)Y | -5 °C | +70 °C |
| JE-LiYCY | -5 °C | +50 °C |
| J-2Y(St)Y...StlllBc | -5 °C | +50 °C |
| RG-Koaxila-Kab. | -5 °C | +50 °C |
Daten-Netzwerkkabel, LWL
| Kabeltyp | T Vmin | T Vmax |
| FTP,SFTP,CAT5 | -5 °C | +50 °C |
| I-D(ZN)H | -10 °C | +60 °C |
| I-V(ZN)H | -20 °C | +60 °C |
| I-V(ZN)H duplex | -5 °C | +75 °C |
| A-DQ(ZN)2Y | 0 °C | +50 °C |
| A-DQ(ZN)B2Y | 0 °C | +50 °C |
Halogenfreie Kabel und Leitungen
| Kabeltyp | T Vmin | T Vmax |
| H05/07Z-K | +5 °C | +70 °C |
| NHMH | +5 °C | +70 °C |
| NHXMH | +5 °C | +70 °C |
| NHXHX E30/E90 | -5 °C | +70 °C |
| J-H(St)H | -5 °C | +50 °C |
| JE-H(St)H E30/E90 | -5 °C | +50 °C |
| (N)HXMH(St) | +5 °C | +70 °C |