VDE Kurzbezeichnungen
Starkstromkabel und -leitungen nach VDE 0250
1. Grundtyp
| N | VDE-Typ |
| (N) / X | in Anlehnung an VDE |
2. Isolierwerkstoff
| Y | PVC |
| 2X | vernetztes PE |
| H | Elastomere |
| HX | halogenfreie Werkstoffe |
3. Leitungsbezeichnung
| A | Aderleitung |
| D | Massivdraht |
| AF | Aderleitung, feindrähtig |
| F | Fassungsader |
| L | Leuchtröhrenleitung |
| LH | Anschlussleitung, leiche mechanische Belastung |
| MH | Anschlussleitung, mittlere mechanische Belastung |
| SH | Anschlussleitung, schwere Belastung |
| SSH | Anschlussleitung, spezielle Belastung |
| SL | Steuer- / Schweißleitung |
| S | Steuerleitung |
| LS | leichte Steuerleitung |
| FL | Flachleitung |
| Si | Silikonleitung |
| Z | Zwilingsleitung |
| GL | Glasseide |
| Li | Litzenleiter nach VDE 812 |
| LiF | Litzenleiter feinstdrähtig nach VDE 812 |
4. Besonderheiten
| T | Tragorgan |
| Ä | erhöht ölbeständig |
| u | flammwidrig |
| w | wärme- / witterungsbeständig |
| FE | Isolationserhalt |
| C | geschirmt |
| S | Stahldrahtbewehrung |
5. Mäntel
siehe Punkt 2 - Isolierstoffe
| P | Polyurethan |
6. Schutzleiter
| -O | ohne Schutzleiter |
| -J | mit Schutzleiter |
7. Aderzahl
8. Leiterquerschnitt
Harmonisierte Leitungen nach VDE 0281/0282
123