Eisenbereifte Holzspulen

  • bietet durch den glatten Flansch ein absolut sicheres Handling
  • aus naturbelassenem, umweltfreundlichem Holz
  • garantiert lange Haltbarkeit und hohe Tragfähigkeit
SpulentypFlansch-ø d1 in mmKern-ø d2 in mmZentral- bohrung d4 in mmBreite über alles L1 in mmWickel- breite L2 in mmSpulen- gewicht ca. in kgmaximale Tragfähigkeit in kg
078 710 355 80 520 400 28 250
088 800 400 80 520 400 32 400
098 900 450 80 690 560 51 750
108 1000 500 80 710 560 78 900
120 1250 630   890 670 165 1700
140 1400 710 80 890 670 199 2000
160 1600 800 80 1100 850 309 3000
180 1800 1000 80 1100 840 413 4000
200 2000 1000 125 1350 1060 600 5000
205 2000 1250 125 1350 1045 588 5000
220 2240 1120 125 1350 1050 750 6000
225 2240 1400 125 1450 1140 753 6000
255 2500 1400 125 1450 1140 923 7500
256 2500 1250 125 1350 1045 925 7500
285 2800 1800 125 1635 1280 1240 10000

Standard Holzspule

  • ideal für den Einsatz im Freien
  • aus naturbelassenem, umweltfreundlichem Holz
  • garantieren lange Haltbarkeit und eine hohe Tragfähigkeit
SpulentypFlansch-ø d1 in mmKern-ø d2 in mmZentral- bohrung d4 in mmBreite über alles L1 in mmWickel- breite L2 in mmSpulen- gewicht ca. in kgmaximale Tragfähigkeit in kg
071 710 355 80 520 400 25 250
081 800 400 80 520 400 31 400
091 900 450 80 690 560 47 750
101 1000 500 80 710 560 71 900
121 1250 630 80 890 670 144 1700
141 1400 710 80 890 670 175 2000
161 1600 800 80 1100 850 280 3000
181 1800 1000 80 1100 840 380 4000
201 2000 1250 125 1350 1045 550 5000
221 2240 1400 125 1450 1140 710 6000
250 2500 1400 125 1450 1140 875 7500
251 2500 1600 125 1450 1130 900 7500
281 2800 1800 125 1635 1280 1175 10000

Kunststoff Spule

  • ideal für den Transport hochwertiger Produkte
  • aus recyclebarem Kunststoff
  • geringes Gewicht und glatter Wickelraum
SpulentypFlansch-ø d1 in mmKern-ø d2 in mmZentral- bohrung d4 in mmBreite über alles L1 in mmWickel- breite L2 in mmSpulen- gewicht ca. in kgmaximale Tragfähigkeit in kg
070 710 355 80 510 400 11 250
080 800 400 80 510 400 16 350
090 900 450 80 680 560 23 400
100 1000 500 80 704 560 32 500

 

e-mail facebook twitter

Deifuß Kabel Service GmbH
OT Steinbach
Alte Bahnhofstraße 33
36448 Bad Liebenstein

ROUTE BERECHNEN

+49 (0) 36 961 / 73 62 - 0

+49 (0) 36 961 / 73 62 - 15

info@deifuss-kabel.de

TROMMELFREIMELDUNG